CME_Equity Holidays 2030
Use GET /holidays/CME_Equity/2030 or GET /sessions?exchange=CME_Equity&date=2030-11-27 for machine-readable data.
Full market holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| 2030-01-01 | New Year's Day |
| 2030-12-25 | Christmas Day |
Early closes
| Date | Open UTC | Close UTC |
|---|---|---|
| 2030-01-21 | 2030-01-20T23:00:00Z | 2030-01-21T18:00:00Z |
| 2030-02-18 | 2030-02-17T23:00:00Z | 2030-02-18T18:00:00Z |
| 2030-04-19 | 2030-04-18T22:00:00Z | 2030-04-19T13:15:00Z |
| 2030-05-27 | 2030-05-26T22:00:00Z | 2030-05-27T17:00:00Z |
| 2030-06-19 | 2030-06-18T22:00:00Z | 2030-06-19T17:00:00Z |
| 2030-07-03 | 2030-07-02T22:00:00Z | 2030-07-03T17:00:00Z |
| 2030-07-04 | 2030-07-03T22:00:00Z | 2030-07-04T17:00:00Z |
| 2030-09-02 | 2030-09-01T22:00:00Z | 2030-09-02T17:00:00Z |
| 2030-11-28 | 2030-11-27T23:00:00Z | 2030-11-28T18:00:00Z |
| 2030-11-29 | 2030-11-28T23:00:00Z | 2030-11-29T18:00:00Z |
| 2030-12-24 | 2030-12-23T23:00:00Z | 2030-12-24T18:00:00Z |
Find MarketClock on RapidAPI after Ken creates the marketplace listing.