SIFMA_US Holidays 2029
Use GET /holidays/SIFMA_US/2029 or GET /sessions?exchange=SIFMA_US&date=2029-11-27 for machine-readable data.
Full market holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| 2029-01-01 | New Year's Day |
| 2029-01-15 | Martin Luther King Jr. Day |
| 2029-02-19 | Washington's Birthday |
| 2029-03-30 | Good Friday |
| 2029-05-28 | Memorial Day |
| 2029-06-19 | Juneteenth National Independence Day |
| 2029-07-04 | Independence Day |
| 2029-09-03 | Labor Day |
| 2029-10-08 | Columbus Day |
| 2029-11-12 | Veterans Day |
| 2029-11-22 | Thanksgiving Day |
| 2029-12-25 | Christmas Day |
Early closes
| Date | Open UTC | Close UTC |
|---|---|---|
| 2029-03-29 | 2029-03-29T11:00:00Z | 2029-03-29T18:00:00Z |
| 2029-05-25 | 2029-05-25T11:00:00Z | 2029-05-25T18:00:00Z |
| 2029-07-03 | 2029-07-03T11:00:00Z | 2029-07-03T18:00:00Z |
| 2029-11-23 | 2029-11-23T12:00:00Z | 2029-11-23T19:00:00Z |
| 2029-12-24 | 2029-12-24T12:00:00Z | 2029-12-24T19:00:00Z |
| 2029-12-31 | 2029-12-31T12:00:00Z | 2029-12-31T19:00:00Z |
Find MarketClock on RapidAPI after Ken creates the marketplace listing.