SIFMA_US Holidays 2030
Use GET /holidays/SIFMA_US/2030 or GET /sessions?exchange=SIFMA_US&date=2030-11-27 for machine-readable data.
Full market holidays
| Date | Holiday |
|---|---|
| 2030-01-01 | New Year's Day |
| 2030-01-21 | Martin Luther King Jr. Day |
| 2030-02-18 | Washington's Birthday |
| 2030-04-19 | Good Friday |
| 2030-05-27 | Memorial Day |
| 2030-06-19 | Juneteenth National Independence Day |
| 2030-07-04 | Independence Day |
| 2030-09-02 | Labor Day |
| 2030-10-14 | Columbus Day |
| 2030-11-11 | Veterans Day |
| 2030-11-28 | Thanksgiving Day |
| 2030-12-25 | Christmas Day |
Early closes
| Date | Open UTC | Close UTC |
|---|---|---|
| 2030-04-18 | 2030-04-18T11:00:00Z | 2030-04-18T18:00:00Z |
| 2030-05-24 | 2030-05-24T11:00:00Z | 2030-05-24T18:00:00Z |
| 2030-07-03 | 2030-07-03T11:00:00Z | 2030-07-03T18:00:00Z |
| 2030-11-29 | 2030-11-29T12:00:00Z | 2030-11-29T19:00:00Z |
| 2030-12-24 | 2030-12-24T12:00:00Z | 2030-12-24T19:00:00Z |
| 2030-12-31 | 2030-12-31T12:00:00Z | 2030-12-31T19:00:00Z |
Find MarketClock on RapidAPI after Ken creates the marketplace listing.